Ungewöhnlich · Edelstein

Vielseitiger Lapis

Letzte Aktualisierung 02.11.2026 16:33

Aktuell · Amerika

Marktpreis
10,00 g
Günstigstes Angebot
10,00 g
Gelistete Einheiten
294
Auktionen
67
7-Tage-Median
13,23 g
14-Tage-Median
8,44 g
60-Tage-Median
5,99 g
Vor 24 Stunden
24,00 g

Gegenstand

Kategorie
Edelstein · Vielseitigkeit
Gegenstandsstufe
278
Händler-Verkaufspreis
1,00 g
Blizzard-ID
240879

Letzte 30 Tage · Amerika

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
01.11.2026 24,38 9,89 9,89 24,38 20,98 298
31.10.2026 38,99 24,50 9,53 38,99 30,30 122
30.10.2026 13,00 38,99 13,00 83,11 42,82 213
29.10.2026 10,00 13,00 10,00 393,33 50,19 136
28.10.2026 4,93 10,14 4,42 10,28 7,34 213
27.10.2026 7,40 5,93 5,93 7,40 7,02 237
26.10.2026 7,42 7,40 6,08 7,42 7,25 128
25.10.2026 7,59 7,42 7,42 12,45 8,24 70
24.10.2026 5,69 10,00 5,53 12,50 6,65 81
23.10.2026 50,93 6,00 5,12 50,93 10,29 83
22.10.2026 3,62 6,12 3,62 65,94 28,56 574
21.10.2026 5,00 4,00 4,00 5,00 4,55 462
20.10.2026 3,59 5,00 2,26 6,00 4,37 69
19.10.2026 3,00 1,99 1,85 3,00 2,19 268
18.10.2026 3,59 3,00 3,00 3,59 3,52 120
17.10.2026 7,79 3,83 3,83 7,79 4,38 85
16.10.2026 14,00 7,79 7,29 36,42 11,70 348
15.10.2026 12,94 14,99 7,60 14,99 8,85 412
14.10.2026 2,74 12,94 1,93 15,22 11,97 193
13.10.2026 4,95 2,72 2,72 4,95 3,24 109
12.10.2026 4,95 4,95 2,90 4,95 4,77 199
11.10.2026 5,99 4,95 3,75 5,99 5,00 242
10.10.2026 3,33 2,70 2,70 3,33 3,09 273
09.10.2026 9,75 3,33 3,33 9,83 7,84 248
08.10.2026 3,00 9,75 2,96 9,92 9,33 308
07.10.2026 3,38 3,11 3,00 3,38 3,25 204
06.10.2026 4,80 3,34 3,34 4,80 3,82 386
05.10.2026 2,75 4,81 2,00 128,55 9,66 370
04.10.2026 3,00 2,25 2,25 3,00 2,60 678
03.10.2026 3,00 3,00 2,57 3,00 2,97 151

7 Treffer

Seiten