Gewöhnlich · Verbrauchbares

Süßer Nektar

Letzte Aktualisierung 07.11.2026 22:21

Aktuell · Europa

Marktpreis
1 s 0 k
Günstigstes Angebot
1 s 0 k
Gelistete Einheiten
212
Auktionen
44
7-Tage-Median
1 s 0 k
14-Tage-Median
1 s 0 k
60-Tage-Median
1 s 0 k
Vor 24 Stunden
1 s 0 k

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Speis & Trank
Gegenstandsstufe
11
Händler-Verkaufspreis
50 k
Blizzard-ID
1708

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
06.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 314
05.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 356
04.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 339
03.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 273
02.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 185
01.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 193
31.10.2026 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 213
30.10.2026 0,01 0,03 0,01 0,12 0,05 156
29.10.2026 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 147
28.10.2026 0,01 0,02 0,01 0,15 0,08 130
27.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 177
26.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 145
25.10.2026 0,01 0,01 0,01 44,10 1,85 148
24.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 413
23.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 435
22.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 299
21.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 288
20.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 434
19.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 506
18.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 392
17.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 288
16.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 273
15.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 247
14.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 226
13.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 276
12.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 309
11.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 283
10.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 236
09.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 145
08.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 185

7 Treffer

Seiten