Gewöhnlich · Verbrauchbares

Überragender Heiltrank

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 13:21

Aktuell · Europa

Marktpreis
3 s 0 k
Günstigstes Angebot
3 s 0 k
Gelistete Einheiten
804
Auktionen
33
7-Tage-Median
3 s 0 k
14-Tage-Median
3 s 0 k
60-Tage-Median
4 s 0 k
Vor 24 Stunden
3 s 0 k

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Tränke
Gegenstandsstufe
20
Händler-Verkaufspreis
2 s 50 k
Blizzard-ID
3928

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 854
04.11.2026 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 980
03.11.2026 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 845
02.11.2026 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 449
01.11.2026 0,03 0,03 0,03 1,03 0,12 577
31.10.2026 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 937
30.10.2026 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 728
29.10.2026 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 814
28.10.2026 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 880
27.10.2026 0,05 0,03 0,03 0,06 0,05 977
26.10.2026 0,04 0,05 0,04 2,38 0,78 787
25.10.2026 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 752
24.10.2026 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 739
23.10.2026 0,05 0,03 0,03 0,06 0,04 1.144
22.10.2026 0,08 0,05 0,05 0,08 0,06 979
21.10.2026 0,04 0,09 0,03 2,04 0,40 776
20.10.2026 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 1.024
19.10.2026 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 1.105
18.10.2026 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 733
17.10.2026 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 856
16.10.2026 0,07 0,03 0,03 0,07 0,03 1.015
15.10.2026 0,03 0,07 0,03 0,08 0,03 867
14.10.2026 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 976
13.10.2026 0,04 0,03 0,03 0,08 0,04 1.257
12.10.2026 0,07 0,04 0,04 0,11 0,07 1.752
11.10.2026 0,12 0,08 0,07 0,12 0,09 1.585
10.10.2026 0,10 0,12 0,06 2,29 0,50 1.070
09.10.2026 0,21 0,10 0,10 0,21 0,13 868
08.10.2026 0,07 0,21 0,07 0,82 0,13 1.070
07.10.2026 0,14 0,07 0,07 0,14 0,13 1.199

7 Treffer

Seiten