Selten · Edelstein

Fragiler Herbstglimmer

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 09:23

Aktuell · Amerika

Marktpreis
18.881,12 g
Günstigstes Angebot
18.881,12 g
Gelistete Einheiten
1
Auktionen
1
7-Tage-Median
18.883,00 g
14-Tage-Median
18.884,88 g
60-Tage-Median
25.486,04 g
Vor 24 Stunden
18.881,12 g

Gegenstand

Kategorie
Edelstein · Sonstiges
Gegenstandsstufe
30
Händler-Verkaufspreis
78 s 50 k
Blizzard-ID
40015

Letzte 30 Tage · Amerika

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 18.881,12 18.881,12 18.881,12 18.881,12 18.881,12 4
04.11.2026 18.883,00 18.881,12 18.881,12 18.883,00 18.881,75 3
03.11.2026 18.883,00 18.883,00 18.883,00 18.883,00 18.883,00 2
02.11.2026 18.883,00 18.883,00 18.883,00 18.883,00 18.883,00 4
01.11.2026 18.883,00 18.883,00 18.883,00 18.883,00 18.883,00 3
31.10.2026 18.884,88 18.883,00 18.883,00 18.884,88 18.884,65 3
30.10.2026 18.884,88 18.884,88 18.884,88 18.884,88 18.884,88 3
29.10.2026 18.886,76 18.884,88 18.884,88 18.886,76 18.886,37 2
28.10.2026 18.886,76 18.886,76 18.886,76 18.886,76 18.886,76 4
27.10.2026 18.888,64 18.886,76 18.886,76 18.888,64 18.888,15 3
26.10.2026 18.886,81 18.886,81 18.886,81 18.886,81 18.886,81 2
25.10.2026 18.886,81 18.886,81 18.886,81 18.886,81 18.886,81 3
24.10.2026 18.886,81 18.886,81 18.886,81 18.886,81 18.886,81 3
23.10.2026 4.909,47 18.886,81 4.909,47 18.888,69 15.393,42 3
22.10.2026 100,90 4.909,47 100,90 4.909,47 1.102,69 5
21.10.2026 18.888,78 100,90 100,90 18.888,78 14.973,46 4
20.10.2026 18.888,78 18.888,78 18.888,78 18.888,78 18.888,78 2
19.10.2026 18.888,78 18.888,78 18.888,78 18.888,78 18.888,78 3
18.10.2026 18.888,78 18.888,78 18.888,78 18.888,78 18.888,78 3
17.10.2026 400,92 18.888,78 400,92 18.888,78 12.726,16 2
16.10.2026 500,92 400,92 400,92 500,92 474,25 5
15.10.2026 500,97 500,92 500,92 500,97 500,93 4
14.10.2026 99.897,82 500,97 500,97 133.196,97 25.371,04 3
13.10.2026 49.943,11 99.897,82 49.943,11 99.897,82 54.700,70 2
12.10.2026 49.943,11 49.943,11 49.943,11 49.943,11 49.943,11 3
11.10.2026 49.948,10 49.943,11 49.943,11 49.948,10 49.944,57 4
10.10.2026 49.948,10 49.948,10 49.948,10 49.948,10 49.948,10 3
09.10.2026 49.953,09 49.948,10 49.948,10 49.953,09 49.948,31 3
08.10.2026 49.953,09 49.953,09 49.953,09 49.953,09 49.953,09 2
07.10.2026 49.953,09 49.953,09 49.953,09 49.953,09 49.953,09 2

7 Treffer

Seiten