Ungewöhnlich · Edelstein

Glatter Golddraenit

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 13:23

Aktuell · Amerika

Marktpreis
1.331,77 g
Günstigstes Angebot
1.331,77 g
Gelistete Einheiten
7
Auktionen
3
7-Tage-Median
1.674,50 g
14-Tage-Median
1.503,13 g
60-Tage-Median
8.073,05 g
Vor 24 Stunden
18.888,57 g

Gegenstand

Kategorie
Edelstein · Kritischer Trefferwert
Gegenstandsstufe
25
Händler-Verkaufspreis
67 s 50 k
Blizzard-ID
28290

Letzte 30 Tage · Amerika

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 18.888,57 1.331,77 1.331,77 18.888,57 18.157,04 2
04.11.2026 200,50 18.888,57 200,50 18.888,57 5.651,19 2
03.11.2026 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 2
02.11.2026 1.674,50 200,50 200,50 1.674,50 1.261,78 2
01.11.2026 1.674,50 1.674,50 1.674,50 1.674,50 1.674,50 5
31.10.2026 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 7
30.10.2026 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 7
29.10.2026 1.700,66 1.700,00 1.700,00 1.700,66 1.700,08 6
28.10.2026 934,45 1.700,66 934,45 18.888,64 4.214,14 5
27.10.2026 1.303,03 934,45 934,45 18.888,64 7.243,49 3
26.10.2026 1.059,46 1.303,03 1.059,46 1.303,03 1.069,61 7
25.10.2026 1.322,87 1.059,46 1.059,46 1.322,87 1.296,19 3
24.10.2026 1.322,87 1.322,87 1.322,87 1.322,87 1.322,87 5
23.10.2026 533,55 1.322,87 533,55 18.888,69 1.528,57 6
22.10.2026 533,55 533,55 533,55 533,55 533,55 6
21.10.2026 937,63 533,55 533,55 18.888,72 12.022,37 3
20.10.2026 937,63 937,63 937,63 937,63 937,63 7
19.10.2026 937,63 937,63 937,63 937,63 937,63 8
18.10.2026 1.485,02 18.605,45 1.485,02 18.888,78 8.724,78 4
17.10.2026 1.485,02 1.485,02 1.485,02 1.485,02 1.485,02 5
16.10.2026 4.563,66 1.485,02 1.485,02 18.888,83 10.443,48 3
15.10.2026 4.563,66 4.563,66 4.563,66 4.563,66 4.563,66 6
14.10.2026 4.563,66 4.563,66 4.563,66 4.563,66 4.563,66 5
13.10.2026 7.951,96 8.073,05 7.951,96 8.073,05 8.048,83 1
12.10.2026 8.073,05 7.951,96 7.951,96 8.073,05 7.957,01 2
11.10.2026 8.073,05 8.073,05 8.073,05 8.073,05 8.073,05 5
10.10.2026 8.073,05 8.073,05 8.073,05 8.073,05 8.073,05 5
09.10.2026 11.111,07 8.073,05 8.073,05 11.111,07 10.857,90 1
08.10.2026 11.111,07 11.111,07 11.111,07 11.111,07 11.111,07 1
07.10.2026 9.744,95 9.744,95 9.744,95 9.744,95 9.744,95 1

7 Treffer

Seiten