Ungewöhnlich · Edelstein

Veränderlicher Schattenkristall

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 10:21

Aktuell · Europa

Marktpreis
24.579,00 g
Günstigstes Angebot
24.579,00 g
Gelistete Einheiten
1
Auktionen
1
7-Tage-Median
24.579,00 g
14-Tage-Median
24.579,00 g
60-Tage-Median
24.787,00 g
Vor 24 Stunden
1.999,99 g

Gegenstand

Kategorie
Edelstein · Mehrere Werte
Gegenstandsstufe
27
Händler-Verkaufspreis
75 s 0 k
Blizzard-ID
39937

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 1.999,99 24.579,00 1.999,99 24.579,00 10.467,12 3
04.11.2026 24.579,00 1.999,99 1.999,99 24.579,00 15.743,74 3
03.11.2026 24.579,00 24.579,00 24.579,00 24.579,00 24.579,00 3
02.11.2026 24.579,00 24.579,00 24.579,00 24.579,00 24.579,00 3
01.11.2026 24.579,00 24.579,00 24.579,00 24.579,00 24.579,00 3
31.10.2026 24.579,00 24.579,00 24.579,00 24.579,00 24.579,00 3
30.10.2026 24.579,92 24.579,00 24.579,00 24.579,92 24.579,38 2
29.10.2026 24.579,92 24.579,92 24.579,92 24.579,92 24.579,92 2
28.10.2026 24.579,92 24.579,92 24.579,92 24.579,92 24.579,92 2
27.10.2026 24.579,92 24.579,92 24.579,92 24.579,92 24.579,92 2
26.10.2026 24.501,14 24.579,92 24.501,14 24.579,92 24.510,99 2
25.10.2026 24.787,00 24.501,14 24.501,14 24.787,00 24.569,20 2
24.10.2026 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 2
23.10.2026 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 3
22.10.2026 24.045,45 24.787,00 24.045,45 24.787,00 24.292,63 2
21.10.2026 24.787,00 24.045,45 24.045,45 24.787,00 24.342,07 2
20.10.2026 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 3
19.10.2026 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 4
18.10.2026 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 3
17.10.2026 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 3
16.10.2026 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 3
15.10.2026 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 3
14.10.2026 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 3
13.10.2026 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 3
12.10.2026 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 24.787,00 4
11.10.2026 1.999,00 24.787,00 999,00 24.787,00 12.095,41 4
10.10.2026 799,00 1.999,00 799,00 24.788,00 14.043,04 3
09.10.2026 24.788,00 799,00 799,00 24.788,00 18.790,75 2
08.10.2026 24.788,00 24.788,00 24.788,00 24.788,00 24.788,00 1
07.10.2026 24.788,00 24.788,00 24.788,00 24.788,00 24.788,00 2

7 Treffer

Seiten