Selten · Verbrauchbares

Getriebener Setzling

Letzte Aktualisierung 02.11.2026 16:33

Aktuell · Amerika

Marktpreis
54 s 17 k
Günstigstes Angebot
50 s 0 k
Gelistete Einheiten
37.750
Auktionen
63
7-Tage-Median
54 s 22 k
14-Tage-Median
37 s 18 k
60-Tage-Median
36 s 0 k
Vor 24 Stunden
99 s 77 k

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sonstiges
Gegenstandsstufe
60
Händler-Verkaufspreis
5 k
Blizzard-ID
200506

Letzte 30 Tage · Amerika

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
01.11.2026 1,00 0,60 0,60 1,00 0,91 21.292
31.10.2026 3,25 1,00 1,00 3,25 3,04 28.750
30.10.2026 0,28 3,25 0,28 8,25 2,06 17.088
29.10.2026 0,35 0,28 0,28 0,40 0,33 1.242
28.10.2026 0,43 0,35 0,35 0,43 0,38 23.232
27.10.2026 0,76 0,43 0,43 0,76 0,46 28.072
26.10.2026 1,00 0,97 0,97 1,00 0,99 6.189
25.10.2026 8,98 1,00 1,00 8,98 4,87 11.347
24.10.2026 0,25 8,98 0,25 8,98 1,00 26.737
23.10.2026 0,22 0,25 0,22 0,36 0,34 16.679
22.10.2026 0,28 0,26 0,26 0,28 0,28 25.787
21.10.2026 0,30 0,28 0,28 0,30 0,28 26.427
20.10.2026 0,33 0,30 0,30 0,33 0,30 13.139
19.10.2026 0,41 0,33 0,33 0,41 0,38 21.064
18.10.2026 0,52 0,41 0,41 0,52 0,43 11.224
17.10.2026 0,61 0,53 0,53 0,61 0,57 1.601
16.10.2026 0,22 0,61 0,20 8,98 2,11 21.013
15.10.2026 0,29 0,22 0,22 0,29 0,26 25.948
14.10.2026 0,23 0,18 0,18 0,23 0,18 7.272
13.10.2026 0,58 0,24 0,24 0,58 0,48 9.428
12.10.2026 0,76 0,61 0,61 0,76 0,66 24.689
11.10.2026 0,31 0,79 0,31 1,20 0,58 19.803
10.10.2026 0,34 0,31 0,28 0,34 0,32 12.895
09.10.2026 0,36 0,34 0,33 0,36 0,35 29.292
08.10.2026 0,38 0,36 0,36 0,38 0,37 18.830
07.10.2026 0,41 0,37 0,37 0,44 0,40 29.306
06.10.2026 0,21 0,41 0,21 0,44 0,29 36.762
05.10.2026 0,15 0,21 0,13 0,45 0,20 19.477
04.10.2026 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 27.562
03.10.2026 0,19 0,15 0,15 0,19 0,16 33.147

7 Treffer

Seiten