Gewöhnlich · Verbrauchbares

Nagerkiste

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 13:21

Aktuell · Europa

Marktpreis
899.999,99 g
Günstigstes Angebot
899.999,99 g
Gelistete Einheiten
2
Auktionen
2
7-Tage-Median
699.999,99 g
14-Tage-Median
774.999,99 g
60-Tage-Median
799.999,99 g
Vor 24 Stunden
899.999,99 g

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sonstiges
Gegenstandsstufe
1
Blizzard-ID
92532

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 950.000,00 899.999,99 899.999,99 950.000,00 906.249,99 2
04.11.2026 699.999,99 950.000,00 699.999,99 950.000,00 836.363,63 1
03.11.2026 699.999,99 699.999,99 699.999,99 699.999,99 699.999,99 2
02.11.2026 689.999,99 699.999,99 689.999,99 799.999,99 704.583,32 2
01.11.2026 699.999,99 689.999,99 689.999,99 699.999,99 691.666,66 3
31.10.2026 799.999,99 699.999,99 699.999,99 799.999,99 766.666,66 5
30.10.2026 899.999,99 799.999,99 799.999,99 899.999,99 858.958,33 5
29.10.2026 950.000,00 899.999,99 899.999,99 950.000,00 902.083,32 3
28.10.2026 599.999,99 950.000,00 599.999,99 950.000,00 615.909,08 2
27.10.2026 599.999,99 599.999,99 599.999,99 599.999,99 599.999,99 2
26.10.2026 699.999,99 599.999,99 599.999,99 699.999,99 687.499,99 3
25.10.2026 699.999,99 699.999,99 699.999,99 799.999,99 749.999,99 2
24.10.2026 799.999,99 699.999,99 699.999,99 799.999,99 779.166,66 2
23.10.2026 799.999,99 799.999,99 799.999,99 799.999,99 799.999,99 2
22.10.2026 899.999,99 799.999,99 799.999,99 899.999,99 874.999,99 2
21.10.2026 899.999,99 899.999,99 899.999,99 899.999,99 899.999,99 2
20.10.2026 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 2
19.10.2026 150.000,00 950.000,00 150.000,00 950.000,00 183.333,33 3
18.10.2026 760.000,00 150.000,00 150.000,00 760.000,00 480.416,67 4
17.10.2026 899.999,99 760.000,00 760.000,00 899.999,99 839.999,99 4
16.10.2026 902.500,00 899.999,99 899.999,99 902.500,00 901.666,66 4
15.10.2026 950.000,00 902.500,00 902.500,00 950.000,00 936.145,83 2
14.10.2026 50.000,00 950.000,00 50.000,00 950.000,00 117.391,30 3
13.10.2026 699.999,99 50.000,00 50.000,00 699.999,99 645.833,32 2
12.10.2026 799.999,99 699.999,99 699.999,99 799.999,99 795.833,32 3
11.10.2026 799.999,99 799.999,99 799.999,99 899.999,99 837.499,99 2
10.10.2026 799.999,99 799.999,99 799.999,99 799.999,99 799.999,99 2
09.10.2026 899.999,99 799.999,99 799.999,99 899.999,99 849.999,99 3
08.10.2026 899.999,99 899.999,99 899.999,99 950.000,00 914.583,33 2
07.10.2026 899.999,99 899.999,99 899.999,99 899.999,99 899.999,99 2

7 Treffer

Seiten