Episch · Edelstein

Fixierender Schattenspinell

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 10:23

Aktuell · Amerika

Marktpreis
9.696,78 g
Günstigstes Angebot
9.696,78 g
Gelistete Einheiten
4
Auktionen
2
7-Tage-Median
9.696,82 g
14-Tage-Median
9.696,85 g
60-Tage-Median
9.696,92 g
Vor 24 Stunden
9.696,79 g

Gegenstand

Kategorie
Edelstein · Mehrere Werte
Gegenstandsstufe
32
Händler-Verkaufspreis
90 s 0 k
Blizzard-ID
71865

Letzte 30 Tage · Amerika

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 9.696,80 9.696,79 9.696,79 9.696,80 9.696,79 4
04.11.2026 9.696,81 9.696,80 9.696,80 9.696,81 9.696,80 5
03.11.2026 9.696,82 9.696,81 9.696,81 9.696,82 9.696,81 5
02.11.2026 9.696,83 9.696,82 9.696,82 9.696,83 9.696,82 5
01.11.2026 9.696,84 9.696,83 9.696,83 9.696,84 9.696,83 7
31.10.2026 9.696,85 9.696,84 9.696,84 9.696,85 9.696,84 6
30.10.2026 9.696,87 9.696,85 9.696,85 9.696,87 9.696,86 3
29.10.2026 9.696,88 9.696,87 9.696,87 9.696,88 9.696,87 4
28.10.2026 9.696,89 9.696,88 9.696,88 9.696,89 9.696,88 5
27.10.2026 9.696,89 9.696,89 9.696,89 9.696,89 9.696,89 4
26.10.2026 9.696,91 9.696,90 9.696,90 9.696,91 9.696,90 6
25.10.2026 9.696,93 9.696,91 9.696,91 9.696,93 9.696,91 6
24.10.2026 9.696,94 9.696,93 9.696,93 9.696,94 9.696,93 4
23.10.2026 9.696,96 9.696,94 9.696,94 9.696,96 9.696,95 4
22.10.2026 9.696,95 9.696,96 9.696,94 9.696,96 9.696,94 4
21.10.2026 9.696,96 9.696,95 9.696,95 9.696,96 9.696,95 4
20.10.2026 7.777,86 9.696,96 7.777,86 9.696,96 8.052,02 5
19.10.2026 7.777,88 7.777,86 7.777,86 7.777,88 7.777,87 7
18.10.2026 7.777,89 7.777,88 7.777,88 7.777,89 7.777,88 9
17.10.2026 9.696,91 7.777,89 7.777,89 9.696,91 8.977,28 6
16.10.2026 9.696,92 9.696,91 9.696,91 9.696,92 9.696,91 4
15.10.2026 9.696,93 9.696,92 9.696,92 9.696,93 9.696,93 12
14.10.2026 9.696,94 9.696,93 9.696,93 9.696,94 9.696,94 12
13.10.2026 9.696,95 9.696,94 9.696,94 9.696,95 9.696,94 4
12.10.2026 9.696,96 9.696,95 9.696,95 9.696,96 9.696,95 4
11.10.2026 10.544,31 9.696,96 9.696,96 10.544,31 10.403,08 4
10.10.2026 10.518,19 10.518,19 10.518,19 10.518,19 10.518,19 4
09.10.2026 8.302,45 8.302,45 8.302,45 8.302,45 8.302,45 4
08.10.2026 8.302,45 8.302,45 8.302,45 8.302,45 8.302,45 3
07.10.2026 10.527,10 10.527,10 10.527,10 10.527,10 10.527,10 3

7 Treffer

Seiten