Gewöhnlich · Verbrauchbares

Roher schwarzer Trüffel

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 21:21

Aktuell · Europa

Marktpreis
1 s 0 k
Günstigstes Angebot
1 s 0 k
Gelistete Einheiten
323
Auktionen
7
7-Tage-Median
1 s 0 k
14-Tage-Median
1 s 50 k
60-Tage-Median
1 s 34 k
Vor 24 Stunden
1 s 0 k

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Speis & Trank
Gegenstandsstufe
15
Händler-Verkaufspreis
1 s 0 k
Blizzard-ID
4608

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 229
04.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 242
03.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 200
02.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 142
01.11.2026 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 227
31.10.2026 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 204
30.10.2026 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 103
29.10.2026 0,29 0,28 0,28 0,29 0,28 103
28.10.2026 0,02 0,29 0,02 1,02 0,27 141
27.10.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 148
26.10.2026 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 178
25.10.2026 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 153
24.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 97
23.10.2026 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 153
22.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 175
21.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 200
20.10.2026 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 240
19.10.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 209
18.10.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 213
17.10.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 253
16.10.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 264
15.10.2026 0,05 0,02 0,02 0,05 0,05 198
14.10.2026 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 161
13.10.2026 0,20 0,05 0,05 0,20 0,10 134
12.10.2026 0,01 0,20 0,01 0,20 0,07 153
11.10.2026 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 178
10.10.2026 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 181
09.10.2026 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 134
08.10.2026 0,25 0,02 0,02 0,25 0,21 128
07.10.2026 0,30 0,25 0,25 0,30 0,29 160

7 Treffer

Seiten