Gewöhnlich · Verbrauchbares

Phiole der reichhaltigen Jahreszeiten

Letzte Aktualisierung 03.11.2026 21:23

Aktuell · Amerika

Marktpreis
3,55 g
Günstigstes Angebot
3,55 g
Gelistete Einheiten
1.501
Auktionen
16
7-Tage-Median
4,98 g
14-Tage-Median
1,39 g
60-Tage-Median
3,37 g
Vor 24 Stunden
4,98 g

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Fläschchen & Phiolen
Gegenstandsstufe
83
Händler-Verkaufspreis
1,25 g
Blizzard-ID
212315

Letzte 30 Tage · Amerika

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
02.11.2026 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 3.718
01.11.2026 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 6.329
31.10.2026 5,98 5,64 5,64 5,98 5,83 6.015
30.10.2026 1,34 13,73 1,34 13,73 2,37 5.328
29.10.2026 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 5.229
28.10.2026 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 2.183
27.10.2026 1,36 1,34 1,34 1,36 1,34 4.832
26.10.2026 1,39 1,36 1,34 1,39 1,38 3.845
25.10.2026 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 3.810
24.10.2026 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 2.245
23.10.2026 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 4.104
22.10.2026 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 287
21.10.2026 1,39 1,39 1,39 6,80 2,63 384
20.10.2026 1,39 1,39 1,39 5,45 1,85 572
19.10.2026 2,39 1,39 1,39 2,39 1,76 1.174
18.10.2026 4,39 2,39 1,72 4,39 3,77 4.301
17.10.2026 11,91 4,39 4,39 11,91 5,64 3.525
16.10.2026 3,37 17,01 3,37 17,27 10,31 3.915
15.10.2026 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 2.114
14.10.2026 34,64 3,37 3,37 34,64 5,32 1.086
13.10.2026 1,70 34,64 1,70 34,65 25,66 2.030
12.10.2026 1,75 1,70 1,70 1,75 1,74 3.006
11.10.2026 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 5.001
10.10.2026 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 5.580
09.10.2026 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 3.513
08.10.2026 2,75 1,75 1,75 2,75 2,02 3.179
07.10.2026 1,75 2,75 1,75 2,75 2,08 4.420
06.10.2026 2,75 1,75 1,75 2,75 2,60 3.984
05.10.2026 2,90 2,75 2,75 2,90 2,78 3.052
04.10.2026 3,00 2,90 2,90 3,00 2,98 2.800

7 Treffer

Seiten