Selten · Edelstein

Hartnäckiger Erdspalterdiamant

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 09:23

Aktuell · Amerika

Marktpreis
2.000,59 g Unter Normalpreis (−89,4 %)
Günstigstes Angebot
2.000,59 g
Gelistete Einheiten
2
Auktionen
1
7-Tage-Median
18.888,60 g
14-Tage-Median
18.888,60 g
60-Tage-Median
18.510,91 g
Vor 24 Stunden
2.000,59 g

Gegenstand

Kategorie
Edelstein · Sonstiges
Gegenstandsstufe
30
Händler-Verkaufspreis
72 s 50 k
Blizzard-ID
44087

Letzte 30 Tage · Amerika

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 2.000,59 2.000,59 2.000,59 2.000,59 2.000,59 5
04.11.2026 18.888,60 2.000,59 2.000,59 18.888,60 6.926,26 6
03.11.2026 18.888,60 18.888,60 18.888,60 18.888,60 18.888,60 3
02.11.2026 18.888,61 18.888,60 18.888,60 18.888,61 18.888,60 6
01.11.2026 18.888,61 18.888,61 18.888,61 18.888,61 18.888,61 3
31.10.2026 18.888,62 18.888,61 18.888,61 18.888,62 18.888,62 3
30.10.2026 18.888,62 18.888,62 18.888,62 18.888,62 18.888,62 2
29.10.2026 18.888,62 18.888,62 18.888,62 18.888,62 18.888,62 3
28.10.2026 18.888,63 18.888,62 1.000,00 18.888,63 16.652,55 4
27.10.2026 18.888,64 18.888,63 18.888,63 18.888,64 18.888,64 1
26.10.2026 18.140,69 18.140,69 18.140,69 18.140,69 18.140,69 2
25.10.2026 18.510,91 18.140,69 18.140,69 18.510,91 18.433,78 3
24.10.2026 18.510,91 18.510,91 18.510,91 18.888,69 18.710,91 2
23.10.2026 18.888,68 18.510,91 18.510,91 18.888,68 18.526,65 4
22.10.2026 18.140,79 18.888,69 18.140,79 18.888,69 18.851,29 1
21.10.2026 18.511,01 18.140,79 18.140,79 18.511,01 18.156,22 1
20.10.2026 18.511,01 18.511,01 18.511,01 18.511,01 18.511,01 2
19.10.2026 18.511,01 18.511,01 18.511,01 18.511,01 18.511,01 2
18.10.2026 18.511,01 18.511,01 18.511,01 18.888,78 18.526,75 2
17.10.2026 18.888,78 18.511,01 18.511,01 18.888,78 18.749,60 1
15.10.2026 5.000,06 5.000,06 5.000,06 5.000,06 5.000,06 1
14.10.2026 5.000,06 5.000,06 5.000,06 5.000,06 5.000,06 1
11.10.2026 11.111,06 11.111,06 11.111,06 11.111,06 11.111,06 1
10.10.2026 11.111,06 11.111,06 11.111,06 11.111,06 11.111,06 1
09.10.2026 11.111,06 11.111,06 11.111,06 11.111,06 11.111,06 1
06.10.2026 17.529,21 17.529,21 17.529,21 17.529,21 17.529,21 1
05.10.2026 17.529,21 17.529,21 17.529,21 17.529,21 17.529,21 2
04.10.2026 17.529,21 17.529,21 17.529,21 17.529,21 17.529,21 3
03.10.2026 17.886,94 17.529,21 17.529,21 17.886,94 17.784,73 1
02.10.2026 17.529,21 17.886,94 17.529,21 17.886,94 17.544,12 2

7 Treffer

Seiten