Selten · Edelstein

Perfekter fixierender Charoit

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 09:23

Aktuell · Amerika

Marktpreis
18.888,58 g
Günstigstes Angebot
18.888,58 g
Gelistete Einheiten
2
Auktionen
1
7-Tage-Median
3.237,47 g
14-Tage-Median
3.237,47 g
60-Tage-Median
9.031,26 g
Vor 24 Stunden
18.888,58 g

Gegenstand

Kategorie
Edelstein · Mehrere Werte
Gegenstandsstufe
34
Händler-Verkaufspreis
1,10 g
Blizzard-ID
76617

Letzte 30 Tage · Amerika

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 18.888,58 18.888,58 18.888,58 18.888,58 18.888,58 7
04.11.2026 18.888,58 18.888,58 18.888,58 18.888,58 18.888,58 7
03.11.2026 2.823,94 18.888,58 2.823,94 18.888,58 9.808,57 4
02.11.2026 2.823,94 2.823,94 2.823,94 2.823,94 2.823,94 10
01.11.2026 3.237,47 2.823,94 2.823,94 3.237,47 3.047,94 8
31.10.2026 3.237,47 3.237,47 3.237,47 3.237,47 3.237,47 6
30.10.2026 4.555,19 3.237,47 3.237,47 4.555,19 3.841,43 8
29.10.2026 999,54 4.555,19 999,54 4.555,19 1.444,00 5
28.10.2026 18.888,64 999,54 999,54 18.888,64 8.532,42 5
27.10.2026 3.097,94 18.888,64 3.097,94 18.888,64 5.157,60 7
26.10.2026 3.097,94 3.097,94 3.097,94 3.097,94 3.097,94 7
25.10.2026 3.097,94 3.097,94 3.097,94 3.097,94 3.097,94 9
24.10.2026 18.888,69 3.097,94 3.097,94 18.888,69 10.993,32 8
23.10.2026 3.409,79 18.888,69 3.409,79 18.888,69 11.149,24 5
22.10.2026 3.409,79 3.409,79 3.409,79 3.409,79 3.409,79 10
21.10.2026 18.888,72 3.409,79 3.409,79 18.888,72 11.149,25 8
20.10.2026 3.698,82 18.888,72 3.698,82 18.888,72 5.145,48 8
19.10.2026 3.698,82 3.698,82 3.698,82 3.698,82 3.698,82 10
18.10.2026 78,38 3.698,82 78,38 3.698,82 681,79 6
17.10.2026 6.069,17 78,38 78,38 6.069,17 5.070,70 4
16.10.2026 18.888,83 6.069,17 6.069,17 18.888,83 10.342,39 4
15.10.2026 7.211,57 18.888,83 7.211,57 18.888,83 15.334,88 3
14.10.2026 7.211,57 7.211,57 7.211,57 7.211,57 7.211,57 6
13.10.2026 7.211,57 7.211,57 7.211,57 7.211,57 7.211,57 6
12.10.2026 9.031,26 7.211,57 7.211,57 9.031,26 8.121,41 3
11.10.2026 9.031,26 9.031,26 9.031,26 9.031,26 9.031,26 7
10.10.2026 9.031,26 9.031,26 9.031,26 9.031,26 9.031,26 3
09.10.2026 999,26 9.031,26 999,26 9.031,26 7.023,26 5
08.10.2026 11.111,07 999,26 999,26 11.111,07 5.484,17 5
07.10.2026 999,03 12.509,03 999,03 12.509,03 5.184,48 4

7 Treffer

Seiten