Ungewöhnlich · Edelstein

Perfekter majestätischer Jaspis

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 10:23

Aktuell · Amerika

Marktpreis
18.888,57 g
Günstigstes Angebot
18.888,57 g
Gelistete Einheiten
3
Auktionen
1
7-Tage-Median
2.450,43 g
14-Tage-Median
2.977,43 g
60-Tage-Median
1.823,72 g
Vor 24 Stunden
18.888,56 g

Gegenstand

Kategorie
Edelstein · Mehrere Werte
Gegenstandsstufe
31
Händler-Verkaufspreis
85 s 0 k
Blizzard-ID
52138

Letzte 30 Tage · Amerika

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 25,43 18.888,56 25,43 18.888,56 15.744,70 6
04.11.2026 25,43 25,43 25,43 25,43 25,43 13
03.11.2026 2.450,43 25,43 25,43 2.450,43 447,17 13
02.11.2026 2.450,43 2.450,43 2.450,43 2.450,43 2.450,43 9
01.11.2026 2.977,43 2.450,43 2.450,43 2.977,43 2.472,39 5
31.10.2026 2.977,43 2.977,43 2.977,43 2.977,43 2.977,43 7
30.10.2026 2.977,43 2.977,43 2.977,43 2.977,43 2.977,43 4
29.10.2026 8.464,91 8.464,91 8.464,91 8.464,91 8.464,91 2
28.10.2026 2.300,18 8.464,91 2.300,18 18.888,64 3.526,92 6
27.10.2026 2.300,18 2.300,18 2.300,18 2.300,18 2.300,18 6
26.10.2026 3.200,18 2.300,18 2.300,18 3.200,18 2.825,18 5
25.10.2026 3.200,18 3.200,18 3.200,18 3.200,18 3.200,18 6
24.10.2026 3.200,18 3.200,18 3.200,18 3.200,18 3.200,18 14
23.10.2026 3.200,18 3.200,18 3.200,18 3.200,18 3.200,18 16
22.10.2026 3.200,18 3.200,18 3.200,18 3.200,18 3.200,18 6
21.10.2026 8.023,06 3.200,18 3.200,18 8.023,06 5.884,91 8
20.10.2026 3.003,27 8.023,06 3.003,27 18.888,72 5.672,02 5
19.10.2026 3.003,27 3.003,27 3.003,27 3.003,27 3.003,27 7
18.10.2026 3.003,27 3.003,27 3.003,27 3.003,27 3.003,27 7
17.10.2026 3.003,27 3.003,27 3.003,27 3.003,27 3.003,27 4
16.10.2026 4.344,39 3.003,27 3.003,27 4.344,39 3.450,31 4
15.10.2026 1.823,72 4.344,39 1.823,72 18.888,83 7.207,19 5
14.10.2026 1.823,72 1.823,72 1.823,72 1.823,72 1.823,72 15
13.10.2026 1.823,72 1.823,72 1.823,72 1.823,72 1.823,72 11
12.10.2026 2.148,71 1.823,72 1.823,72 2.148,71 1.941,59 6
11.10.2026 2.148,71 2.148,71 2.148,71 2.148,71 2.148,71 5
10.10.2026 883,36 2.148,71 883,36 2.148,71 1.463,31 3
09.10.2026 373,64 883,36 373,64 883,36 734,69 5
08.10.2026 373,64 373,64 373,64 373,64 373,64 6
07.10.2026 11.111,10 373,64 373,64 11.111,10 3.505,40 4

7 Treffer

Seiten