Gewöhnlich · Verbrauchbares

Geldbräu

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 13:21

Aktuell · Europa

Marktpreis
3.992,89 g
Günstigstes Angebot
3.992,89 g
Gelistete Einheiten
2
Auktionen
2
7-Tage-Median
4.000,91 g
14-Tage-Median
4.000,95 g
60-Tage-Median
4.906,05 g
Vor 24 Stunden
3.992,89 g

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sonstiges
Gegenstandsstufe
3
Händler-Verkaufspreis
250,00 g
Blizzard-ID
98117

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 3.992,89 3.992,87 3.992,87 3.992,89 3.992,89 5
04.11.2026 3.996,90 3.992,89 3.992,89 3.996,90 3.995,50 7
03.11.2026 4.000,91 3.996,90 3.996,90 4.000,91 3.998,74 5
02.11.2026 4.000,93 4.000,91 4.000,91 4.000,93 4.000,93 3
01.11.2026 4.000,94 4.000,93 4.000,93 4.000,95 4.000,94 2
31.10.2026 4.000,95 4.000,94 4.000,94 4.000,95 4.000,94 3
30.10.2026 4.000,95 4.000,95 4.000,95 4.000,96 4.000,95 5
29.10.2026 4.000,96 4.000,95 4.000,95 4.000,96 4.000,96 5
28.10.2026 4.000,97 4.000,96 4.000,96 4.000,97 4.000,97 2
27.10.2026 4.000,97 4.000,97 4.000,97 4.000,98 4.000,97 4
26.10.2026 4.000,98 4.000,97 4.000,97 4.000,98 4.000,97 6
25.10.2026 4.000,99 4.000,98 4.000,98 4.000,99 4.000,98 5
24.10.2026 4.906,05 4.000,99 4.000,99 4.906,06 4.591,19 3
23.10.2026 4.906,06 4.906,05 4.906,05 4.906,06 4.906,05 3
22.10.2026 4.906,06 4.906,06 4.906,06 4.906,06 4.906,06 2
21.10.2026 4.906,06 4.906,06 4.906,06 19.500,00 6.232,78 3
20.10.2026 4.906,06 4.906,06 4.906,06 19.500,00 10.986,87 4
19.10.2026 19.696,06 4.906,06 4.906,06 19.696,06 17.822,80 3
18.10.2026 19.696,06 19.696,06 4.906,06 19.696,06 12.301,06 3
17.10.2026 4.906,06 19.696,06 4.906,06 19.696,06 9.219,81 2
16.10.2026 4.906,05 4.906,06 4.906,04 4.906,06 4.906,05 3
15.10.2026 4.906,06 4.906,05 4.906,05 4.906,06 4.906,05 3
14.10.2026 4.906,06 4.906,06 4.906,06 19.696,06 7.478,23 6
13.10.2026 19.696,06 4.906,06 4.906,06 19.696,06 17.847,31 5
12.10.2026 4.906,06 19.696,06 4.906,06 19.696,06 13.265,63 2
11.10.2026 4.906,06 4.906,06 4.906,06 4.906,06 4.906,06 4
10.10.2026 4.906,06 4.906,06 4.906,06 4.906,06 4.906,06 6
09.10.2026 4.906,06 4.906,06 4.906,06 4.906,06 4.906,06 6
08.10.2026 4.906,06 4.906,06 4.906,06 4.906,06 4.906,06 3
07.10.2026 19.696,06 4.906,06 4.906,06 19.696,06 11.336,49 3

7 Treffer

Seiten