Ungewöhnlich · Verbrauchbares

Monelitfischfinder

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 13:21

Aktuell · Europa

Marktpreis
432.387,18 g
Günstigstes Angebot
432.387,18 g
Gelistete Einheiten
3
Auktionen
3
7-Tage-Median
421.386,06 g
14-Tage-Median
425.397,12 g
60-Tage-Median
456.016,40 g
Vor 24 Stunden
444.848,88 g

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sonstiges
Gegenstandsstufe
50
Händler-Verkaufspreis
8,09 g
Blizzard-ID
162111

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 444.848,88 432.387,18 432.387,18 444.848,88 441.214,22 3
04.11.2026 444.848,88 444.848,88 444.848,88 444.848,88 444.848,88 2
03.11.2026 408.579,47 444.848,88 408.579,47 457.368,17 434.899,31 1
02.11.2026 408.579,47 408.579,47 408.579,47 408.579,47 408.579,47 2
01.11.2026 408.579,47 408.579,47 408.579,47 408.579,47 408.579,47 2
31.10.2026 421.386,06 408.579,47 408.579,47 421.386,06 418.184,41 2
30.10.2026 421.386,06 421.386,06 421.386,06 421.386,06 421.386,06 2
29.10.2026 421.386,06 421.386,06 421.386,06 421.386,06 421.386,06 2
28.10.2026 434.313,41 421.386,06 421.386,06 434.313,41 430.200,16 2
27.10.2026 434.313,41 434.313,41 434.313,41 434.313,41 434.313,41 2
26.10.2026 416.075,69 434.313,41 416.075,69 434.313,41 423.023,39 1
25.10.2026 416.075,69 416.075,69 416.075,69 416.075,69 416.075,69 1
24.10.2026 429.408,19 416.075,69 416.075,69 429.408,19 423.297,46 1
23.10.2026 429.408,19 429.408,19 429.408,19 429.408,19 429.408,19 2
22.10.2026 429.408,19 429.408,19 429.408,19 429.408,19 429.408,19 2
21.10.2026 443.183,41 429.408,19 429.408,19 443.183,41 435.669,65 2
20.10.2026 443.183,41 443.183,41 443.183,41 443.183,41 443.183,41 2
19.10.2026 443.183,41 443.183,41 443.183,41 443.183,41 443.183,41 2
18.10.2026 457.368,17 443.183,41 443.183,41 457.368,17 455.004,04 2
17.10.2026 457.368,17 457.368,17 457.368,17 457.368,17 457.368,17 2
16.10.2026 471.720,80 457.368,17 457.368,17 471.720,80 469.328,70 2
15.10.2026 471.720,80 471.720,80 471.720,80 471.720,80 471.720,80 2
14.10.2026 486.107,68 471.720,80 471.720,80 486.107,68 477.975,97 2
13.10.2026 486.107,68 486.107,68 486.107,68 486.107,68 486.107,68 2
12.10.2026 486.107,68 486.107,68 486.107,68 486.107,68 486.107,68 2
11.10.2026 486.107,68 486.107,68 486.107,68 486.107,68 486.107,68 2
10.10.2026 500.122,51 486.107,68 486.107,68 500.122,51 490.195,34 2
09.10.2026 473.211,80 500.122,51 473.211,80 500.122,51 481.060,76 2
08.10.2026 473.211,80 473.211,80 473.211,80 473.211,80 473.211,80 2
07.10.2026 486.851,05 473.211,80 473.211,80 486.851,05 481.826,06 2

7 Treffer

Seiten