Gewöhnlich · Verbrauchbares

Söldnervertrag: Krieger

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 12:21

Aktuell · Europa

Marktpreis
18.999,01 g
Günstigstes Angebot
18.999,01 g
Gelistete Einheiten
1
Auktionen
1
7-Tage-Median
19.999,01 g
14-Tage-Median
19.999,01 g
60-Tage-Median
19.999,01 g
Vor 24 Stunden
18.999,01 g

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sonstiges
Gegenstandsstufe
1
Blizzard-ID
92435

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 18.999,01 18.999,01 18.999,01 18.999,01 18.999,01 4
04.11.2026 19.999,01 18.999,01 18.999,01 19.999,01 19.390,31 3
03.11.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 1
02.11.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 1
01.11.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 2
31.10.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 2
30.10.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 2
29.10.2026 12.500,01 19.999,01 12.500,01 19.999,01 19.061,63 2
28.10.2026 12.500,01 12.500,01 12.500,01 12.500,01 12.500,01 2
27.10.2026 12.500,01 12.500,01 12.500,01 12.500,01 12.500,01 2
26.10.2026 12.500,01 12.500,01 12.500,01 12.500,01 12.500,01 2
25.10.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 2
24.10.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 2
23.10.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 3
22.10.2026 20.283,03 19.999,01 19.999,01 20.283,03 20.152,85 2
21.10.2026 19.999,01 20.283,03 19.999,01 20.283,03 20.046,35 1
20.10.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 2
19.10.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 1
18.10.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 2
17.10.2026 19.999,01 19.999,01 15.999,01 19.999,01 17.472,69 2
16.10.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 1
15.10.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 2
14.10.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 1
13.10.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 1
12.10.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 1
11.10.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 1
10.10.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 1
09.10.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 1
08.10.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 2
07.10.2026 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 19.999,01 3

7 Treffer

Seiten