Gewöhnlich · Verbrauchbares

Stundenglassand

Letzte Aktualisierung 04.11.2026 03:23

Aktuell · Amerika

Marktpreis
1 s 0 k
Günstigstes Angebot
1 s 0 k
Gelistete Einheiten
4.882
Auktionen
82
7-Tage-Median
1 s 0 k
14-Tage-Median
1 s 0 k
60-Tage-Median
1 s 0 k
Vor 24 Stunden
1 s 0 k

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sonstiges
Gegenstandsstufe
1
Blizzard-ID
19183

Letzte 30 Tage · Amerika

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
03.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 7.874
02.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 16.686
01.11.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 13.203
31.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 5.312
30.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 6.197
29.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 7.920
28.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 7.816
27.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 8.495
26.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 5.732
25.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 5.181
24.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3.873
23.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3.425
22.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3.447
21.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.955
20.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 4.006
19.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 7.011
18.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 4.838
17.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3.725
16.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3.310
15.10.2026 0,13 0,01 0,01 0,13 0,04 3.425
14.10.2026 0,20 0,14 0,14 0,20 0,20 2.434
13.10.2026 0,01 0,20 0,01 1,01 0,20 2.648
12.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 4.550
11.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3.612
10.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3.527
09.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3.882
08.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3.927
07.10.2026 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3.998
06.10.2026 0,92 0,26 0,26 0,92 0,74 5.392
05.10.2026 2,60 0,95 0,95 2,60 1,44 3.999

7 Treffer

Seiten