Ungewöhnlich · Edelstein

Glitzernder Schattenkristall

Letzte Aktualisierung 08.11.2026 03:21

Aktuell · Europa

Marktpreis
35.000,46 g Unter Normalpreis (−82,5 %)
Günstigstes Angebot
35.000,46 g
Gelistete Einheiten
2
Auktionen
2
7-Tage-Median
199.750,00 g
14-Tage-Median
199.750,61 g
60-Tage-Median
199.750,61 g
Vor 24 Stunden
35.000,46 g

Gegenstand

Kategorie
Edelstein · Mehrere Werte
Gegenstandsstufe
27
Händler-Verkaufspreis
75 s 0 k
Blizzard-ID
39944

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
07.11.2026 35.000,46 35.000,46 35.000,46 158.840,33 40.160,45 2
06.11.2026 35.000,46 35.000,46 35.000,46 35.000,46 35.000,46 1
05.11.2026 20,00 35.000,46 20,00 199.750,46 21.459,78 3
04.11.2026 199.750,00 20,00 20,00 199.750,00 182.382,17 2
03.11.2026 199.750,00 199.750,00 199.750,00 199.750,00 199.750,00 3
02.11.2026 199.750,61 199.750,00 199.750,00 199.750,61 199.750,46 2
01.11.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 2
31.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 1
30.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 2
29.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 2
28.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 2
27.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 2
26.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 1
25.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 1
24.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 2
23.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 2
22.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 2
21.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 1
20.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 2
19.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 2
18.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 1
17.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 2
16.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 2
15.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 2
14.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 2
13.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 2
12.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 2
11.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 2
10.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 2
09.10.2026 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 199.750,61 2

7 Treffer

Seiten