Episch · Edelstein

Glitzernder Schreckensstein

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 21:21

Aktuell · Europa

Marktpreis
549.032,16 g
Günstigstes Angebot
549.032,16 g
Gelistete Einheiten
1
Auktionen
1
7-Tage-Median
549.032,16 g
14-Tage-Median
549.032,16 g
60-Tage-Median
549.032,15 g
Vor 24 Stunden
549.032,16 g

Gegenstand

Kategorie
Edelstein · Mehrere Werte
Gegenstandsstufe
30
Händler-Verkaufspreis
80 s 0 k
Blizzard-ID
40148

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 2
04.11.2026 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 3
03.11.2026 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 1
02.11.2026 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 2
01.11.2026 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 2
31.10.2026 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 2
30.10.2026 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 1
29.10.2026 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 2
28.10.2026 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 2
27.10.2026 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 2
26.10.2026 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 549.032,16 1
25.10.2026 549.032,15 549.032,16 549.032,15 549.032,16 549.032,16 2
24.10.2026 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 2
23.10.2026 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 2
22.10.2026 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 2
21.10.2026 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 2
20.10.2026 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 2
19.10.2026 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 2
18.10.2026 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 2
17.10.2026 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 2
16.10.2026 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 2
15.10.2026 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 2
14.10.2026 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 2
13.10.2026 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 2
12.10.2026 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 2
11.10.2026 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 2
10.10.2026 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 2
09.10.2026 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 2
08.10.2026 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 2
07.10.2026 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 549.032,15 2

7 Treffer

Seiten