Gewöhnlich · Verbrauchbares

Köstliche Ogerspeise

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 13:21

Aktuell · Europa

Marktpreis
50.620,03 g
Günstigstes Angebot
50.620,03 g
Gelistete Einheiten
2
Auktionen
2
7-Tage-Median
19.999,99 g
14-Tage-Median
54.722,45 g
60-Tage-Median
102.006,89 g
Vor 24 Stunden
9.999,99 g

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Speis & Trank
Gegenstandsstufe
35
Händler-Verkaufspreis
12 s 0 k
Blizzard-ID
104196

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 9.999,99 9.999,99 9.999,99 9.999,99 9.999,99 4
04.11.2026 29.999,98 9.999,99 9.999,99 29.999,98 15.217,38 5
03.11.2026 71.261,27 29.999,98 29.999,98 71.261,27 62.665,17 4
02.11.2026 19.999,99 71.261,27 19.999,99 71.261,27 43.494,74 4
01.11.2026 19.399,99 19.999,99 19.399,99 19.999,99 19.574,99 4
31.10.2026 53.889,11 19.399,99 19.399,99 53.889,11 38.181,60 4
30.10.2026 53.889,11 53.889,11 53.889,11 53.889,11 53.889,11 5
29.10.2026 55.555,79 53.889,11 53.889,11 55.555,79 55.139,12 5
28.10.2026 102.779,80 55.555,79 100,80 102.779,80 63.295,43 4
27.10.2026 102.779,80 102.779,80 102.779,80 102.779,80 102.779,80 4
26.10.2026 102.779,80 102.779,80 102.779,80 102.779,80 102.779,80 3
25.10.2026 124.860,06 102.779,80 102.779,80 124.860,06 108.037,00 2
24.10.2026 124.860,06 124.860,06 124.860,06 124.860,06 124.860,06 3
23.10.2026 96.080,33 124.860,06 96.080,33 124.860,06 104.474,42 3
22.10.2026 105.650,31 96.080,33 96.080,33 105.650,31 102.321,62 3
21.10.2026 149.489,99 105.650,31 105.650,31 149.489,99 131.555,58 2
20.10.2026 85.426,66 149.489,99 85.426,66 149.489,99 104.111,80 2
19.10.2026 93.829,30 85.426,66 85.426,66 149.489,99 93.697,73 3
18.10.2026 13,41 93.829,30 13,41 149.489,99 53.878,94 2
17.10.2026 13,41 13,41 13,41 13,41 13,41 4
16.10.2026 13,41 13,41 13,41 13,41 13,41 4
15.10.2026 139.219,41 13,41 13,41 139.219,41 87.017,16 4
14.10.2026 139.219,41 139.219,41 139.219,41 139.219,41 139.219,41 4
13.10.2026 139.219,41 139.219,41 139.219,41 139.219,41 139.219,41 3
12.10.2026 130.091,98 139.219,41 130.091,98 149.489,99 132.421,47 3
11.10.2026 149.489,99 130.091,98 130.091,98 149.489,99 135.749,73 2
10.10.2026 119.483,06 149.489,99 119.483,06 149.489,99 121.983,64 3
09.10.2026 102.006,89 119.483,06 102.006,89 149.489,99 113.355,55 3
08.10.2026 102.006,89 102.006,89 102.006,89 102.006,89 102.006,89 3
07.10.2026 102.006,89 102.006,89 102.006,89 102.006,89 102.006,89 3

7 Treffer

Seiten