Selten · Verbrauchbares

Abmachung: Kartell Om

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 18:21

Aktuell · Europa

Marktpreis
1.184,04 g
Günstigstes Angebot
1.178,09 g
Gelistete Einheiten
16
Auktionen
9
7-Tage-Median
1.199,96 g
14-Tage-Median
1.500,85 g
60-Tage-Median
1.198,99 g
Vor 24 Stunden
1.198,98 g

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sonstiges
Gegenstandsstufe
1
Händler-Verkaufspreis
30,00 g
Blizzard-ID
249704

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 1.198,98 1.190,00 1.190,00 1.198,98 1.197,48 34
04.11.2026 1.199,96 1.198,98 1.198,98 1.199,96 1.199,35 45
03.11.2026 1.199,99 1.199,96 1.199,96 1.200,00 1.199,98 37
02.11.2026 1.090,76 1.199,99 300,76 1.485,75 1.302,48 27
01.11.2026 1.485,77 1.090,76 300,75 1.485,77 983,78 33
31.10.2026 1.500,83 1.485,77 1.485,77 1.500,85 1.500,19 22
30.10.2026 1.500,90 1.500,85 1.500,83 1.500,90 1.500,88 24
29.10.2026 1.769,36 1.500,90 1.500,90 1.779,36 1.584,75 40
28.10.2026 1.977,83 1.779,36 1.779,36 1.977,83 1.964,97 51
27.10.2026 1.977,87 1.977,83 1.977,83 1.977,87 1.977,85 29
26.10.2026 1.997,98 1.977,87 1.977,87 1.997,98 1.995,44 39
25.10.2026 2.446,83 1.997,98 1.997,98 2.446,83 2.166,96 58
24.10.2026 2.454,72 2.446,84 2.446,84 2.454,72 2.450,69 45
23.10.2026 2.454,78 2.454,70 2.454,70 2.454,78 2.454,75 20
22.10.2026 2.454,84 2.454,78 2.454,78 2.454,84 2.454,82 24
21.10.2026 2.454,94 2.454,84 2.454,84 2.454,94 2.454,90 35
20.10.2026 2.500,97 2.454,94 2.454,94 4.166,99 2.790,35 27
19.10.2026 500,67 3.750,49 500,66 19.900,97 7.044,39 41
18.10.2026 500,75 500,67 500,67 500,75 500,73 45
17.10.2026 634,15 500,75 500,75 700,82 534,13 51
16.10.2026 1.420,54 634,15 634,15 1.420,54 989,76 57
15.10.2026 1.453,99 1.420,54 1.420,54 1.453,99 1.452,56 56
14.10.2026 1.500,32 1.453,99 1.453,99 1.500,32 1.482,28 51
13.10.2026 7.999,99 1.500,32 1.500,32 7.999,99 4.660,17 46
12.10.2026 444,19 7.999,99 440,73 19.900,98 6.098,52 34
11.10.2026 444,25 444,19 444,18 444,25 444,23 37
10.10.2026 444,32 444,25 444,25 444,32 444,30 46
09.10.2026 444,39 444,32 444,32 444,39 444,37 46
08.10.2026 939,96 444,39 444,39 939,96 690,62 38
07.10.2026 955,44 939,97 939,97 955,44 949,61 72

7 Treffer

Seiten