Episch · Edelstein

Tödliche Lavakoralle

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 10:21

Aktuell · Europa

Marktpreis
1.199,75 g
Günstigstes Angebot
1.199,75 g
Gelistete Einheiten
33
Auktionen
5
7-Tage-Median
1.200,04 g
14-Tage-Median
1.200,16 g
60-Tage-Median
1.200,17 g
Vor 24 Stunden
1.199,85 g

Gegenstand

Kategorie
Edelstein · Mehrere Werte
Gegenstandsstufe
32
Händler-Verkaufspreis
90 s 0 k
Blizzard-ID
71840

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 1.199,85 1.199,83 1.199,83 1.199,85 1.199,84 55
04.11.2026 1.200,00 1.199,90 1.199,90 1.200,01 1.199,98 33
03.11.2026 1.200,02 1.200,00 1.200,00 1.200,02 1.200,02 34
02.11.2026 1.200,08 1.200,02 1.200,02 1.200,08 1.200,05 26
01.11.2026 1.200,15 1.200,08 1.200,08 1.200,15 1.200,12 35
31.10.2026 1.200,16 1.200,14 1.200,14 1.200,16 1.200,15 31
30.10.2026 1.200,13 1.200,16 1.200,13 1.200,18 1.200,16 28
29.10.2026 1.200,24 1.200,23 1.200,23 1.200,24 1.200,24 31
28.10.2026 1.200,27 1.200,24 1.200,24 1.200,27 1.200,26 47
27.10.2026 1.920,40 1.200,27 1.200,27 1.920,40 1.590,32 50
26.10.2026 1.619,25 1.920,40 1.619,25 3.559,95 2.366,55 19
25.10.2026 1.619,35 1.619,25 1.619,25 1.619,35 1.619,32 25
24.10.2026 1.619,40 1.619,35 1.619,35 1.619,40 1.619,37 29
23.10.2026 1.979,85 1.619,40 1.619,40 3.229,95 2.291,41 22
22.10.2026 1.199,25 1.979,85 1.199,25 1.979,85 1.361,89 28
21.10.2026 1.199,40 1.199,25 1.199,25 1.199,40 1.199,35 36
20.10.2026 1.199,55 1.199,40 1.199,40 1.199,60 1.199,51 32
19.10.2026 1.199,65 1.199,55 1.199,55 1.199,65 1.199,60 29
18.10.2026 1.199,72 1.199,65 1.199,65 1.199,72 1.199,70 76
17.10.2026 1.199,85 1.199,72 1.199,72 1.199,85 1.199,80 26
16.10.2026 1.199,85 1.199,85 1.199,85 1.199,85 1.199,85 31
15.10.2026 1.199,97 1.199,85 1.199,85 1.200,00 1.199,95 57
14.10.2026 1.200,13 1.199,97 1.199,97 1.200,14 1.200,10 55
13.10.2026 1.200,15 1.200,13 1.200,13 1.200,15 1.200,15 58
12.10.2026 1.200,22 1.200,15 1.200,15 1.200,22 1.200,20 46
11.10.2026 1.200,24 1.200,22 1.200,22 1.200,25 1.200,24 39
10.10.2026 1.200,25 1.200,24 1.200,24 1.200,25 1.200,24 34
09.10.2026 1.200,36 1.200,25 1.200,25 1.200,36 1.200,34 34
08.10.2026 1.200,37 1.200,36 1.200,36 1.200,37 1.200,37 37
07.10.2026 1.200,38 1.200,37 1.200,37 1.200,39 1.200,38 30

7 Treffer

Seiten