Gewöhnlich · Verbrauchbares

Kiste mit Bannern der Horde

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 13:21

Aktuell · Europa

Marktpreis
99.000,01 g
Günstigstes Angebot
99.000,01 g
Gelistete Einheiten
1
Auktionen
1
7-Tage-Median
99.000,01 g
14-Tage-Median
99.000,01 g
60-Tage-Median
99.000,01 g

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sonstiges
Gegenstandsstufe
1
Blizzard-ID
92526

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
04.11.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
03.11.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
02.11.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
01.11.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
31.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 7
30.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 7
29.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 3
28.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 6
27.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 7
26.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 6
24.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
23.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
22.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
21.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
20.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
19.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
18.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
17.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
16.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
15.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
14.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
13.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
12.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
11.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
10.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
09.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
08.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
07.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1
06.10.2026 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 99.000,01 1

7 Treffer

Seiten