Schlecht · Verbrauchbares

Gesprungener Matrixkern

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 13:21

Aktuell · Europa

Marktpreis
20.000,05 g Unter Normalpreis (−31,0 %)
Günstigstes Angebot
20.000,05 g
Gelistete Einheiten
1
Auktionen
1
7-Tage-Median
29.000,05 g
14-Tage-Median
29.000,05 g
60-Tage-Median
29.000,05 g
Vor 24 Stunden
20.000,05 g

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sonstiges
Gegenstandsstufe
40
Händler-Verkaufspreis
2,69 g
Blizzard-ID
153134

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 20.000,05 20.000,05 20.000,05 20.000,05 20.000,05 2
04.11.2026 29.000,05 20.000,05 20.000,05 29.000,05 23.130,48 2
03.11.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 1
02.11.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 2
01.11.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 1
31.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 1
30.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 1
29.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 1
28.10.2026 4,05 29.000,05 4,05 29.000,05 23.200,85 1
27.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 1
26.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 1
25.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 1
24.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 2
23.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 1
22.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 2
21.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 2
20.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 1
19.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 2
18.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 1
17.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 2
16.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 2
15.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 1
14.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 3
13.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 2
12.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 1
11.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 2
10.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 1
09.10.2026 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 29.000,05 1
08.10.2026 499,05 29.000,05 499,05 29.000,05 27.812,51 2
07.10.2026 29.000,05 499,05 499,05 29.000,05 15.369,14 2

7 Treffer

Seiten