Selten · Verbrauchbares

Vertrag: Der Bund von K'aresh

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 15:21

Aktuell · Europa

Marktpreis
1.500,00 g
Günstigstes Angebot
1.500,00 g
Gelistete Einheiten
13
Auktionen
4
7-Tage-Median
1.200,80 g
14-Tage-Median
1.000,40 g
60-Tage-Median
1.090,03 g
Vor 24 Stunden
100,00 g

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sonstiges
Gegenstandsstufe
1
Händler-Verkaufspreis
1,00 g
Blizzard-ID
243823

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 475,00 19
04.11.2026 1.000,80 100,00 100,00 1.000,80 922,24 31
03.11.2026 1.200,80 1.000,80 1.000,80 1.200,80 1.109,13 19
02.11.2026 1.200,80 1.200,80 1.200,80 1.200,80 1.200,80 32
01.11.2026 1.200,80 1.200,80 1.200,80 1.200,80 1.200,80 21
31.10.2026 1.366,93 1.200,80 197,75 1.400,00 1.150,33 20
30.10.2026 1.500,00 1.366,93 1.366,93 1.500,00 1.484,74 23
29.10.2026 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 440
28.10.2026 750,00 1.500,00 500,00 1.500,00 1.000,00 494
27.10.2026 750,00 750,00 750,00 1.500,00 781,25 71
26.10.2026 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 15
25.10.2026 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 12
24.10.2026 900,00 750,00 750,00 900,00 790,62 36
23.10.2026 1.090,03 900,00 900,00 1.090,03 1.046,48 25
22.10.2026 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 36
21.10.2026 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 25
20.10.2026 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 45
19.10.2026 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 491
18.10.2026 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 497
17.10.2026 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 48
16.10.2026 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 196
15.10.2026 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 489
14.10.2026 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 335
13.10.2026 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 37
12.10.2026 1.090,01 1.090,03 1.090,00 1.090,03 1.090,01 359
11.10.2026 1.090,03 1.090,01 1.090,01 1.090,03 1.090,03 146
10.10.2026 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 22
09.10.2026 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 1.090,03 323
08.10.2026 1.095,50 1.090,03 1.090,03 1.095,50 1.095,01 308
07.10.2026 1.095,50 1.095,50 1.095,50 1.095,50 1.095,50 492

7 Treffer

Seiten