Schlecht · Verbrauchbares

Muschelschalenherz

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 13:21

Aktuell · Europa

Marktpreis
950.000,01 g
Günstigstes Angebot
950.000,01 g
Gelistete Einheiten
1
Auktionen
1
7-Tage-Median
950.000,01 g
14-Tage-Median
950.000,01 g
60-Tage-Median
950.000,01 g
Vor 24 Stunden
950.000,01 g

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sprengstoff und Geräte
Gegenstandsstufe
1
Händler-Verkaufspreis
63 k
Blizzard-ID
144283

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
04.11.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
03.11.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
02.11.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
01.11.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
31.10.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
30.10.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
29.10.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
28.10.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
27.10.2026 555.000,00 950.000,01 555.000,00 950.000,01 673.500,00 1
26.10.2026 555.000,00 555.000,00 555.000,00 555.000,00 555.000,00 1
23.10.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
22.10.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
21.10.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
20.10.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
19.10.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
18.10.2026 555.000,00 950.000,01 555.000,00 950.000,01 900.625,01 1
17.10.2026 950.000,01 555.000,00 555.000,00 950.000,01 768.958,34 1
16.10.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
15.10.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
14.10.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
13.10.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
12.10.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
11.10.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
10.10.2026 555.000,00 950.000,01 555.000,00 950.000,01 900.625,01 1
09.10.2026 950.000,01 555.000,00 555.000,00 950.000,01 795.434,79 1
08.10.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
07.10.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
06.10.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1
05.10.2026 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 950.000,01 1

7 Treffer

Seiten