Ungewöhnlich · Verbrauchbares

Bernsteinschlachthorn

Letzte Aktualisierung 06.11.2026 12:21

Aktuell · Europa

Marktpreis
250.000,14 g
Günstigstes Angebot
250.000,14 g
Gelistete Einheiten
1
Auktionen
1
7-Tage-Median
250.000,14 g
14-Tage-Median
250.000,14 g
60-Tage-Median
250.000,14 g

Gegenstand

Kategorie
Verbrauchbares · Sonstiges
Gegenstandsstufe
50
Händler-Verkaufspreis
8,09 g
Blizzard-ID
162122

Letzte 30 Tage · Europa

Marktpreis in Gold, UTC-Tage
Tag Eröffnung Schluss Tief Hoch Durchschnitt Einheiten (Ø)
05.11.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
04.11.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
03.11.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
02.11.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
01.11.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
31.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
30.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
29.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
28.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
27.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
24.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
23.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
22.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
21.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
20.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
19.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
18.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
17.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
16.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
15.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
14.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
13.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
12.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
11.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
10.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
09.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
08.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
07.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
06.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1
05.10.2026 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 250.000,14 1

7 Treffer

Seiten