Markt

Auktionshaus

Marktpreise aller Handelswaren (Materialien, Verbrauchsgüter, Reagenzien) pro Region, stündlich aktualisiert. Stöbere nach Kategorie, suche nach Namen oder starte mit den größten Preisbewegungen des Tages.

Nur regionsweite Handelswaren: Ausrüstung, Rezepte, Haustiere und Reittiere werden pro Realm versteigert und nicht erfasst. Kategorien mit weniger als 10 erfassten Gegenständen werden nicht aufgeführt; die Suche findet ihre Gegenstände trotzdem.

Gegenstandsaufwertung · Rücken

89 Gegenstände gelistet · Europa
Gegenstand Marktpreis vs. 7 T Einheiten Auktionen
Umhang - Präzision Rücken 17 s 0 k −17,1 % 290 19
Umhang - Seelenvitalität Rücken 10 s 0 k −58,3 % 220 20
Umhang - Schriftstück der Vermeidung Rücken 189,55 g 0,0 % 199 5
Umhang - Große Verteidigung Rücken 20 s 0 k 0,0 % 182 19
Umhang - Gabe des kritischen Trefferwerts Rücken 49,54 g 0,0 % 170 7
Umhang - Flüstern des seidenen Lebensraubs Rücken 100,00 g −75,0 % 152 20
Umhang - Wort der Intelligenz Rücken 24,28 g −39,7 % 148 5
Umhang - Schriftstück des Lebensraubs Rücken 131,34 g −16,7 % 133 9
Umhang - Anmutiges Ausweichen Rücken 5,00 g 0,0 % 124 13
Umhang - Schwacher Schutz Rücken 39 s 33 k −28,5 % 113 13
Umhang - Schnelle Heimkehr Rücken 5,55 g −20,6 % 111 10
Umhang - Verstärkte Vermeidung Rücken 85 s 0 k −4,5 % 106 11
Umhang - Gabe der Vielseitigkeit Rücken 49,76 g +0,3 % 92 7
Umhang - Erhebliche Rüstung Rücken 38 s 33 k −1,7 % 88 11
Umhang - Schwache Beweglichkeit Rücken 3,00 g 0,0 % 84 7
Umhang - Schriftstück des Lebensraubs Rücken 5,50 g −7,6 % 83 18
Umhang - Verstärkte Geschwindigkeit Rücken 2,29 g −22,1 % 79 9
Umhang - Gesang der räuberischen Fangzähne Rücken 800,59 g −11,1 % 79 36
Umhang - Intelligenz Rücken 77 s 0 k −6,1 % 75 11
Umhang - Gabe der Meisterschaft Rücken 40,28 g −9,1 % 70 9
Umhang - Verstärkter Lebensraub Rücken 96 s 0 k 0,0 % 63 10
Umhang - Schutz Rücken 14,99 g −50,0 % 59 9
Umhang - Schwache Macht Rücken 22,26 g −17,9 % 58 8
Umhang - Kritischer Trefferwert Rücken 4,00 g −15,4 % 57 10
Umhang - Bindung der Intelligenz Rücken 495,00 g +0,3 % 57 8
Umhang - Tempo Rücken 84 s 0 k 0,0 % 54 8
Umhang - Bindung der Beweglichkeit Rücken 600,00 g +21,2 % 54 12
Umhang - Regenerativer Lebensraub Rücken 175,00 g ×32 52 10
Umhang - Hauch des kritischen Trefferwerts Rücken 15,82 g −5,9 % 51 10
Umhang - Großes Tempo Rücken 20,53 g 0,0 % 49 9
Umhang - Großer Schutz Rücken 15 s 0 k 0,0 % 49 10
Umhang - Großes Ausweichen Rücken 56,02 g −71,4 % 48 8
Umhang - Geringer Schutz Rücken 65 s 0 k −1,5 % 46 6
Umhang - Gesang der geflügelten Anmut Rücken 810,93 g −42,2 % 46 22
Umhang - Wort der Stärke Rücken 19,36 g −5,3 % 45 8
Umhang - Gabe des Tempos Rücken 49,44 g +11,0 % 44 4
Umhang - Verstohlenheit Rücken 49,99 g 0,0 % 43 4
Umhang - Hauch des Tempos Rücken 20,33 g −1,0 % 43 7
Umhang - Erhebliche Beweglichkeit Rücken 27,86 g 0,0 % 42 7
Umhang - Schriftstück der Vermeidung Rücken 5,05 g 0,0 % 42 15
Umhang - Hauch der Vielseitigkeit Rücken 30,00 g −1,3 % 41 9
Umhang - Ausweichen Rücken 390,15 g 0,0 % 40 7
Umhang - Feingefühl Rücken 287,75 g −17,5 % 38 9
Umhang - Überragender kritischer Trefferwert Rücken 11 s 0 k −15,4 % 38 7
Umhang - Hauch der Meisterschaft Rücken 18,09 g −26,0 % 38 7
Umhang - Überragende Verteidigung Rücken 11,20 g −0,1 % 37 7
Umhang - Verteidigung Rücken 2,42 g +19,2 % 36 4
Umhang - Großer kritischer Trefferwert Rücken 11,27 g −51,6 % 36 5
Umhang - Schriftstück der Geschwindigkeit Rücken 30,00 g +20,0 % 36 9
Umhang - Anmutiges Ausweichen Rücken 44,00 g −10,8 % 36 7

7 Treffer

Seiten