Markt

Auktionshaus

Marktpreise aller Handelswaren (Materialien, Verbrauchsgüter, Reagenzien) pro Region, stündlich aktualisiert. Stöbere nach Kategorie, suche nach Namen oder starte mit den größten Preisbewegungen des Tages.

Nur regionsweite Handelswaren: Ausrüstung, Rezepte, Haustiere und Reittiere werden pro Realm versteigert und nicht erfasst. Kategorien mit weniger als 10 erfassten Gegenständen werden nicht aufgeführt; die Suche findet ihre Gegenstände trotzdem.

Handwerksmaterial · Metalle & Steine

189 Gegenstände gelistet · Europa
Gegenstand Marktpreis vs. 7 T Einheiten Auktionen
Leysteinerz Metalle & Steine 6,77 g −1,6 % 510.287 120
Grober Stein Metalle & Steine 8 s 0 k −20,0 % 385.055 157
Kupfererz Metalle & Steine 2,24 g +30,3 % 237.035 261
Laestriterz Metalle & Steine 4,00 g +7,3 % 216.676 104
Geistereisenerz Metalle & Steine 3,48 g −1,3 % 213.843 189
Schwerer Schleifstein Metalle & Steine 1,28 g −3,9 % 210.694 25
Verdichteter Stein Metalle & Steine 3 s 0 k 0,0 % 180.816 228
Empyrium Metalle & Steine 23,93 g +2,9 % 169.358 77
Brillantes Silbererz Metalle & Steine 7,08 g +1,0 % 162.049 408
Leuchtender Fluxus Metalle & Steine 33 s 0 k −18,2 % 157.366 59
Poröser Stein Metalle & Steine 7 s 0 k +16,7 % 143.021 101
Moneliterz Metalle & Steine 3,73 g −5,2 % 134.695 127
Umbralzinnerz Metalle & Steine 7,11 g +1,6 % 120.872 428
Bismut Metalle & Steine 9,10 g −13,2 % 116.319 99
Sturmsilbererz Metalle & Steine 11,69 g −16,4 % 114.944 150
Thoriumerz Metalle & Steine 3,14 g −3,7 % 106.220 105
Bismut Metalle & Steine 7,95 g −0,8 % 102.576 117
Oxxeinerz Metalle & Steine 4,24 g −1,8 % 102.321 83
Brillantes Silbererz Metalle & Steine 34,30 g −3,1 % 90.040 506
Teufelsschiefer Metalle & Steine 1,53 g −9,7 % 89.942 82
Robuster Stein Metalle & Steine 1,53 g −19,9 % 85.176 171
Bismut Metalle & Steine 7,20 g −7,4 % 80.597 173
Glänzendes Kupfererz Metalle & Steine 6,02 g +0,2 % 78.807 301
Kobalterz Metalle & Steine 19,01 g +19,7 % 75.552 151
Bronzebarren Metalle & Steine 1,99 g +18,4 % 66.291 32
Eisenklauenerz Metalle & Steine 2,39 g −2,0 % 62.538 155
Echteisenerz Metalle & Steine 1,63 g +28,1 % 61.873 172
Osmeniterz Metalle & Steine 17,49 g +23,1 % 59.563 45
Rauer Stein Metalle & Steine 3 s 33 k −58,9 % 54.160 149
Trostloser Schutt Metalle & Steine 7,24 g −12,3 % 53.045 74
Sinvyrerz Metalle & Steine 4,17 g +4,1 % 52.154 73
Aqirit Metalle & Steine 1,37 g −11,5 % 51.684 94
Umbralzinnerz Metalle & Steine 34,65 g −3,1 % 51.428 483
Funkelndes Thorium Metalle & Steine 9,79 g +0,3 % 41.138 757
Aqirit Metalle & Steine 1,14 g −22,4 % 40.545 209
Schwarzfelserz Metalle & Steine 70 s 59 k −3,4 % 40.213 198
Teufelseisenerz Metalle & Steine 5,92 g −0,4 % 38.208 212
Sereviterz Metalle & Steine 94 s 0 k +14,6 % 37.961 33
Kupferbarren Metalle & Steine 2,81 g +60,7 % 37.543 54
Mithrilbarren Metalle & Steine 6,11 g +0,2 % 36.676 47
Progeniumerz Metalle & Steine 8,58 g −14,1 % 36.557 114
Mangelhafter Nullstein Metalle & Steine 5,39 g −8,5 % 32.674 89
Saroniterz Metalle & Steine 6,48 g +6,2 % 30.072 89
Echtsilberbarren Metalle & Steine 3,05 g +202,0 % 29.559 101
Gehärteter Elementiumbarren Metalle & Steine 141,57 g −0,1 % 29.419 7
Golderz Metalle & Steine 6,10 g +0,9 % 27.117 100
Glänzendes Kupfererz Metalle & Steine 29,12 g −2,4 % 26.364 168
Infernoschwefel Metalle & Steine 24,57 g +64,5 % 26.267 43
Thoriumbarren Metalle & Steine 3,50 g −5,6 % 26.151 44
Geistereisenbarren Metalle & Steine 7,90 g +0,7 % 26.109 53

7 Treffer

Seiten