Markt

Auktionshaus

Marktpreise aller Handelswaren (Materialien, Verbrauchsgüter, Reagenzien) pro Region, stündlich aktualisiert. Stöbere nach Kategorie, suche nach Namen oder starte mit den größten Preisbewegungen des Tages.

Nur regionsweite Handelswaren: Ausrüstung, Rezepte, Haustiere und Reittiere werden pro Realm versteigert und nicht erfasst. Kategorien mit weniger als 10 erfassten Gegenständen werden nicht aufgeführt; die Suche findet ihre Gegenstände trotzdem.

Handwerksmaterial

2824 Gegenstände gelistet · Amerika
Gegenstand Marktpreis vs. 7 T Einheiten Auktionen
Blütenpulver Fertigungsreagenzien 35,98 g −10,0 % 1.931 12
Brennende Glutbienenborsten Leder 6 s 0 k +8,3 % 1.925 18
Fläschchen Öl Teile 1 s 0 k 0,0 % 1.924 53
Kleiner Obsidiansplitter Metalle & Steine 3,96 g −17,4 % 1.914 53
Eisblauflosse Kochkunst 31 s 0 k −30,7 % 1.914 23
Salamantherschuppen Leder 1,50 g +3,7 % 1.913 19
Beulengras Kräuter 1,92 g −17,9 % 1.912 142
Riesenei Kochkunst 5 s 0 k 0,0 % 1.909 44
Lila Lotus Kräuter 18,80 g +8,5 % 1.908 31
Munselltinte Inschriftenkunde 56,98 g −16,5 % 1.908 72
Blütenpigment Inschriftenkunde 11,99 g ×12 1.907 22
Deviatschuppe Leder 42 s 0 k −19,2 % 1.905 42
Großmaulmuschel Sonstiges 9,90 g −17,8 % 1.902 56
Mushanrippchen Kochkunst 5,28 g −20,0 % 1.899 91
Krümmrinde Kräuter 49,64 g −7,3 % 1.898 52
Sonnenloser Panzer Leder 75 s 0 k +33,9 % 1.894 22
Gefrorener Raureifflossenthunfisch Kochkunst 4,20 g −3,9 % 1.886 23
Fledermausfleisch Kochkunst 50 s 0 k +138,1 % 1.880 30
Bottichkopfgrundel Kochkunst 15 s 0 k 0,0 % 1.872 16
Goldklee Kräuter 4,73 g +46,1 % 1.867 63
Entweihtes Kraut Kräuter 3,64 g −3,7 % 1.867 35
Feueröl Sonstiges 6,41 g 0,0 % 1.861 8
Grüne Drachenschuppe Leder 4,75 g +39,8 % 1.859 22
Zähes Fleisch Kochkunst 30,01 g ×36 1.857 29
Lebenspartikel Elemente 15,42 g +29,0 % 1.855 94
Roher Tüpfelgelbschwanz Kochkunst 20,63 g +9,2 % 1.829 33
Jagdzwei Inschriftenkunde 4,75 g +36,4 % 1.820 104
Kompositflora Sonstiges 12,55 g +3,8 % 1.816 34
Umbryl Juwelierskunst 2,75 g −8,0 % 1.812 13
Riesiger dicker Schläfer Kochkunst 67 s 50 k −6,2 % 1.806 31
Blutzwei Inschriftenkunde 4,72 g +43,7 % 1.803 122
Mondschädelfisch Kochkunst 45 s 0 k −10,0 % 1.799 13
Wildstahlblüte Kräuter 82 s 0 k −5,7 % 1.797 26
Runenfaden aus Katgut Stoffe 76 s 67 k −21,0 % 1.797 20
Blühende Tinte Inschriftenkunde 38,99 g −15,2 % 1.793 9
Seeskorpion Kochkunst 33 s 27 k −2,1 % 1.790 43
Monarchentopas Juwelierskunst 45,12 g −30,5 % 1.789 28
Bussardflügel Kochkunst 24,21 g +85,2 % 1.787 57
Diverse Sicherungen Teile 43,42 g −1,0 % 1.783 14
Seidenraupenpuppe Kochkunst 1,85 g 0,0 % 1.782 11
Sonnengrashalm Kräuter 64 s 12 k +50,9 % 1.772 43
Anthrazitfarbene Pigmente Inschriftenkunde 5,52 g +88,4 % 1.771 15
Prismatischer Springer Kochkunst 10,53 g −13,4 % 1.759 35
Tiragardebarsch Kochkunst 20,88 g +72,2 % 1.758 31
Sandwurmfleisch Kochkunst 4,22 g −39,6 % 1.749 22
Dicker Schläfer Kochkunst 2,50 g +354,5 % 1.731 25
Kristallisierte Erde Elemente 22 s 0 k −20,4 % 1.722 23
Riesiger blinder Seestör Kochkunst 90 s 0 k 0,0 % 1.721 32
Feigenschimmers Matschflosser Kochkunst 10 s 0 k −41,2 % 1.717 26
Schlangenzunge Kräuter 3,24 g −17,4 % 1.706 24

7 Treffer

Seiten