Markt

Auktionshaus

Marktpreise aller Handelswaren (Materialien, Verbrauchsgüter, Reagenzien) pro Region, stündlich aktualisiert. Stöbere nach Kategorie, suche nach Namen oder starte mit den größten Preisbewegungen des Tages.

Nur regionsweite Handelswaren: Ausrüstung, Rezepte, Haustiere und Reittiere werden pro Realm versteigert und nicht erfasst. Kategorien mit weniger als 10 erfassten Gegenständen werden nicht aufgeführt; die Suche findet ihre Gegenstände trotzdem.

Glyphe · Dämonenjäger

9 Gegenstände gelistet · Amerika
Gegenstand Marktpreis vs. 7 T Einheiten Auktionen
Glyphe 'Ausgewählte Gleve' Dämonenjäger 5,55 g +8,1 % 4.714 16
Glyphe 'Teufelsfeinde' Dämonenjäger 317,45 g −5,8 % 618 32
Glyphe 'Fahle Flügel' Dämonenjäger 387,20 g −2,9 % 311 27
Glyphe 'Knisternde Flamme' Dämonenjäger 362,51 g −6,0 % 310 24
Glyphe 'Teufelsberührte Seelen' Dämonenjäger 397,71 g −0,6 % 305 24
Glyphe 'Teufelsschwingen' Dämonenjäger 429,71 g +0,9 % 283 28
Glyphe 'Zerfledderte Flügel' Dämonenjäger 417,00 g −0,7 % 261 23
Glyphe 'Manaberührte Seelen' Dämonenjäger 392,00 g −1,1 % 247 25
Glyphe 'Schattenfeinde' Dämonenjäger 392,00 g −1,9 % 188 22

7 Treffer

Seiten