Markt

Auktionshaus

Marktpreise aller Handelswaren (Materialien, Verbrauchsgüter, Reagenzien) pro Region, stündlich aktualisiert. Stöbere nach Kategorie, suche nach Namen oder starte mit den größten Preisbewegungen des Tages.

Nur regionsweite Handelswaren: Ausrüstung, Rezepte, Haustiere und Reittiere werden pro Realm versteigert und nicht erfasst. Kategorien mit weniger als 10 erfassten Gegenständen werden nicht aufgeführt; die Suche findet ihre Gegenstände trotzdem.

Verbrauchbares · Speis & Trank

1662 Gegenstände gelistet · Europa
Gegenstand Marktpreis vs. 7 T Einheiten Auktionen
Harandarfeier Speis & Trank 93,44 g +6,4 % 50.118 193
Walrossmuffin Speis & Trank 8,68 g 0,0 % 31.378 14
Königlicher Braten Speis & Trank 16,00 g +90,8 % 25.452 69
Manalilientee Speis & Trank 1,97 g +42,8 % 24.832 45
Portioniertes Steak Speis & Trank 24 s 0 k −20,0 % 22.596 37
Pikantes Deviat Supreme Speis & Trank 40,13 g −3,9 % 22.339 117
Weltenwandererration Speis & Trank 81 s 0 k +1,2 % 19.637 46
Verdächtig schweres Ei Speis & Trank 35,00 g −48,3 % 18.744 8
Sonnengebratene Leuchtfinne Speis & Trank 3,88 g −2,8 % 17.993 48
Leerengeküsste Fischröllchen Speis & Trank 1,00 g −16,7 % 17.640 29
Rotdorntee Speis & Trank 87 s 0 k −4,2 % 15.886 30
Zauberfeuerfilet Speis & Trank 38 s 0 k −13,6 % 15.755 34
Harmonieblumentee Speis & Trank 4,98 g 0,0 % 14.769 16
Weisenfinne Speis & Trank 2,93 g −26,7 % 14.471 41
Bento des Champions Speis & Trank 12,76 g −14,6 % 13.674 28
Arkanoschnitzel Speis & Trank 3,07 g −13,2 % 13.625 68
Unglaublicher königlicher Braten Speis & Trank 32,96 g +0,2 % 11.419 62
Deviatfisch Speis & Trank 39,98 g +3,9 % 11.041 49
Giftgewürzte Schnitzel Speis & Trank 40,66 g −16,5 % 10.897 21
Teufelsgeküsstes Filet Speis & Trank 1,31 g −27,6 % 9.847 20
Herdflammenschmaus Speis & Trank 4,96 g −44,9 % 9.735 48
Verdrehte Weisenflügel Speis & Trank 3,11 g −2,7 % 9.219 13
Manaerfüllter Eintopf Speis & Trank 1,45 g −3,3 % 8.702 65
Purpurrote Calamares Speis & Trank 78,39 g −0,0 % 8.614 80
Schaumiger Majorskaffee Speis & Trank 15 s 0 k −83,9 % 8.466 28
Erfrischendes Quellwasser Speis & Trank 2 s 0 k −86,7 % 8.452 57
Kleines Sandwich Speis & Trank 34 s 0 k 0,0 % 8.001 82
Argentumblatttee Speis & Trank 4,11 g −30,7 % 7.923 27
Eiskalte Milch Speis & Trank 9 s 20 k +206,7 % 7.767 38
Butterwurzelkrabbe Speis & Trank 4,99 g −23,2 % 7.315 22
Beledars Schatz Speis & Trank 48 s 0 k +41,2 % 5.808 128
Silbermondparade Speis & Trank 132,89 g −2,2 % 5.556 37
Gewürzkekse Speis & Trank 10 s 0 k −52,4 % 5.140 28
Störeintopf Speis & Trank 80 s 0 k +21,0 % 5.016 6
Sonnenbrunnen Supreme Speis & Trank 1,83 g −6,3 % 4.915 24
Potpourri des Zwielichtanglers Speis & Trank 1,00 g +12,4 % 4.897 62
Quellläufersprudel Speis & Trank 4,10 g −14,1 % 4.710 57
Herzhaftes Elekksteak Speis & Trank 3,16 g −20,8 % 4.665 13
Schmackhafter geräucherter Tetra Speis & Trank 69,23 g −3,0 % 4.611 56
Blitzgefrorenes Fleisch Speis & Trank 70,95 g −25,4 % 4.324 56
Schillernde Ravioli mit Apfelmus Speis & Trank 90 s 0 k −59,1 % 4.300 20
Mondbeerensaft Speis & Trank 28 s 50 k +375,0 % 4.062 14
Immersangpudding Speis & Trank 3,10 g +0,9 % 4.011 19
Flüchtiger Rum Speis & Trank 75 s 0 k −2,6 % 3.924 47
Bratentenschmaus Speis & Trank 8,50 g −22,7 % 3.898 6
Prickelndes Marktgetränk Speis & Trank 97 s 33 k ×49 3.831 28
Blütenspieße Speis & Trank 40 s 0 k −37,6 % 3.677 67
Festmahl des Wissens Speis & Trank 349,99 g +2,2 % 3.651 36
Glitzerspieße Speis & Trank 20,47 g −0,1 % 3.390 31
Kugelfischplatte Speis & Trank 20,43 g +7,0 % 3.336 32

7 Treffer

Seiten