Markt

Auktionshaus

Marktpreise aller Handelswaren (Materialien, Verbrauchsgüter, Reagenzien) pro Region, stündlich aktualisiert. Stöbere nach Kategorie, suche nach Namen oder starte mit den größten Preisbewegungen des Tages.

Nur regionsweite Handelswaren: Ausrüstung, Rezepte, Haustiere und Reittiere werden pro Realm versteigert und nicht erfasst. Kategorien mit weniger als 10 erfassten Gegenständen werden nicht aufgeführt; die Suche findet ihre Gegenstände trotzdem.

Verbrauchbares

3436 Gegenstände gelistet · Europa
Gegenstand Marktpreis vs. 7 T Einheiten Auktionen
Gewichtige Kürbislaterne Sonstiges 97 s 30 k +326,8 % 107.109 477
Zeitloser neuraler Stummschalter Sonstiges 1,80 g −8,8 % 71.012 15
Trank der Tollkühnheit Tränke 81,21 g −0,5 % 66.897 255
Trank der Tollkühnheit Tränke 17,24 g −9,3 % 64.967 35
Zerfetzte Blütenschnur Sonstiges 1,75 g −7,4 % 58.896 188
Flüssiger Ruhm Tränke 6,98 g −3,6 % 52.383 25
Potenzial des Lichts Tränke 16,09 g −7,1 % 49.622 34
Dunkelmond-Feuerwasser Tränke 151,17 g −5,5 % 45.741 237
Zerfetzte Glimmerschnur Sonstiges 1,70 g −10,1 % 45.298 205
Harandarfeier Speis & Trank 93,69 g +6,7 % 45.155 178
Potenzial des Lichts Tränke 99,10 g −15,5 % 41.201 505
Thalassisches Phönixöl Sonstiges 2,47 g +0,7 % 37.412 263
Konzentrierter Silbermondheiltrank Tränke 13,86 g −1,7 % 32.017 34
Walrossmuffin Speis & Trank 8,68 g 0,0 % 31.390 15
Königlicher Braten Speis & Trank 8,00 g −4,6 % 30.652 115
Trank der geschärften Sinne Tränke 17 s 54 k −35,4 % 29.884 160
Manalilientee Speis & Trank 1,98 g +43,3 % 29.195 38
Trank der trivialen Unsichtbarkeit Tränke 24 s 36 k −24,3 % 27.641 576
Goblingleiterbausatz Sonstiges 3,31 g −4,7 % 26.262 31
Portioniertes Steak Speis & Trank 24 s 0 k −20,0 % 24.435 47
Silbermondheiltrank Tränke 3,50 g −2,0 % 23.857 106
Pikantes Deviat Supreme Speis & Trank 40,15 g −3,9 % 23.627 121
Automatikhammer Sprengstoff und Geräte 129,92 g +1,5 % 21.313 47
Thalassisches Phönixöl Sonstiges 28,74 g −5,7 % 20.499 69
Aufgebrachter getriebener Setzling Sonstiges 65 s 0 k −3,0 % 19.738 18
Weltenwandererration Speis & Trank 81 s 0 k +1,2 % 19.643 47
Verdächtig schweres Ei Speis & Trank 35,00 g −48,3 % 18.744 8
Leerengeküsste Fischröllchen Speis & Trank 1,00 g −16,7 % 17.758 30
Sonnengebratene Leuchtfinne Speis & Trank 3,90 g −2,3 % 17.707 45
Konzentrierter Silbermondheiltrank Tränke 120,84 g −9,6 % 17.002 241
Fläschchen der Zerschmetterten Sonne Fläschchen & Phiolen 383,92 g −6,8 % 16.879 210
Verrotteter getriebener Setzling Sonstiges 1,87 g −3,3 % 16.689 22
Zauberfeuerfilet Speis & Trank 38 s 0 k −13,6 % 16.298 38
Ula'tek-Schlangenkopfköder Sonstiges 8,50 g +73,5 % 15.354 5
Bento des Champions Speis & Trank 12,75 g −14,7 % 15.170 31
Harmonieblumentee Speis & Trank 4,98 g 0,0 % 14.440 12
Fläschchen der Blutritter Fläschchen & Phiolen 354,22 g −5,3 % 13.897 183
Arkanoschnitzel Speis & Trank 3,09 g −12,5 % 13.665 70
Rotdorntee Speis & Trank 87 s 0 k −10,3 % 13.491 30
Weisenfinne Speis & Trank 2,93 g −26,7 % 12.870 39
Unglaublicher königlicher Braten Speis & Trank 32,96 g +0,2 % 12.364 60
Giftgewürzte Schnitzel Speis & Trank 40,50 g −16,8 % 11.047 22
Flüssiger Ruhm Tränke 148,92 g −9,6 % 10.999 171
Silbermondparade Speis & Trank 133,00 g −2,1 % 10.799 38
Deviatfisch Speis & Trank 39,99 g +3,9 % 10.756 40
Fläschchen der Magister Fläschchen & Phiolen 325,21 g −6,3 % 10.672 215
Fläschchen der Magister Fläschchen & Phiolen 85,00 g −8,5 % 10.385 44
Teufelsgeküsstes Filet Speis & Trank 1,29 g −28,7 % 10.173 22
Leerenberührte Verstärkungsrune Sonstiges 382,28 g −3,8 % 9.938 911
Lichtverschmolzener Manatrank Tränke 90,00 g −9,1 % 9.875 103

7 Treffer

Seiten